Gửi tiết kiệm là một hình thức đầu tư được những người có khẩu vị rủi ro thấp lựa chọn. Cách đầu tư an toàn cho dòng tiền nhàn rỗi của bản thân. Mức lãi suất của các ngân hàng là một tiêu chí để các nhà đầu tư lựa chọn nơi gửi tiết kiệm. Hiện nay, mức lãi suất ngân hàng nào cao nhất khi chọn gửi tiết kiệm năm 2024? Hãy cùng tìm hiểu thông tin lãi suất của các ngân hàng hiện nay để lựa chọn đơn vị đầu tư an toàn, sinh lời hiệu quả.
Tiền nhàn rỗi có nên gửi tiết kiệm ngân hàng hay không?
Gửi tiết kiệm ngân hàng là một giải pháp đầu tư, nâng cao giá trị cho dòng tiền nhàn rỗi, bên cạnh các giải pháp đầu tư chứng khoán, nhà đất hay mua vàng. Với thế hệ trước, gửi tiết kiệm là một kênh rất được ưa chuộng. Ở thời điểm hiện tại, liệu gửi tiết kiệm ngân hàng có phải là giải pháp cho số tiền nhàn rỗi của bạn hay không?
Dưới đây là một số ưu điểm của hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng:
- Gửi tiết kiệm ngân hàng là kênh đầu tư sinh lời ổn định và an toàn, so với các kênh đầu tư như chứng khoán hay bất động sản. Kênh đầu tư này phù hợp với những người có khẩu vị rủi ro thấp, không có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư tài chính, phân tích thị trường. Gửi tiết kiệm ngân hàng sẽ là giải pháp hiệu quả giúp gia tăng số tiền nhàn rỗi của bạn.
- Gửi tiết kiệm ngân hàng ở thời điểm hiện tại có mức lãi suất dao động trong khoảng 4.2-5.8%/ năm. Mức lãi suất này đã giảm và có dấu hiệu hạ nhiệt so với các giai đoạn trước đó. Đồng thời, lãi từ gửi ngân hàng không cao như đầu tư bất động sản hay chứng khoán. Tuy nhiên, tiền gửi vẫn mang lại 1 khoản lợi nhuận cố định cho bạn hàng tháng.
- Gửi tiết kiệm ngân hàng có tính bảo mật cao, an toàn về cơ chế gửi và rút. Điều này sẽ giúp người gửi không lo lắng các vấn đề bảo quản tài sản và tiền nhàn rỗi của mình. Chính sách bảo mật giữ thông tin cá nhân người gửi luôn được bảo vệ. Đồng thời hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng chịu sự bảo hộ của ngân hàng nhà nước, nên nhà đầu tư có thể an tâm.
- Gửi tiết kiệm ngân hàng linh hoạt nhiều kỳ hạn, cho phép người gửi lựa chọn phù hợp gói với nhu cầu sử dụng tài chính của mình.
- Gửi tiết kiệm ngân hàng có thể bắt đầu từ con số nhỏ, không cần số tiền quá lớn. Thêm vào đó, các ngân hàng có dịch vụ gửi tiết kiệm tích lũy hay gửi online khá linh hoạt.
Như vậy, gửi tiết kiệm ngân hàng mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, là một giải pháp an toàn, bảo mật tốt và lợi nhuận ổn định. Hình thức này phù hợp với những người nhàn rỗi không muốn mạo hiểm với số tiền của mình,
So sánh lãi suất tiền gửi tại quầy của các ngân hàng
Hình thức tiền gửi tại quầy sẽ có lãi suất hấp dẫn hơn nên được nhiều người lựa chọn. Mức lãi suất tiền gửi tại quầy của các ngân hàng như thế nào? Cùng so sánh một số mức lãi suất tiền gửi các kỳ hạn của 30 ngân hàng phổ biến được thống kê mới nhất vào thời điểm 2/2024.
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 2,80 | 3,15 | 4,70 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
ACB | 2,40 | 2,70 | 3,70 | 3,90 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
Agribank | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,80 | 4,80 | 4,90 |
Bắc Á | 3,00 | 3,20 | 4,50 | 4,60 | 4,90 | 5,30 | 5,30 |
Bảo Việt | 3,40 | 3,75 | 4,70 | 4,80 | 5,20 | 5,50 | 5,50 |
BIDV | 1,90 | 2,20 | 3,20 | 3,20 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
BVBank | 3,60 | 3,70 | 4,60 | 4,75 | 4,90 | 5,60 | 5,70 |
CBBank | 4,10 | 4,20 | 5,00 | 5,10 | 5,30 | 5,40 | 5,40 |
Đông Á | 3,90 | 3,90 | 4,90 | 5,10 | 5,40 | 5,60 | 5,60 |
Eximbank | 3,10 | 3,20 | 4,30 | 4,30 | 4,80 | 5,00 | 5,10 |
GPBank | 2,90 | 3,42 | 4,50 | 4,65 | 4,70 | 4,80 | 4,80 |
HDBank | 2,65 | 2,65 | 4,70 | 4,50 | 4,90 | 5,80 | 5,60 |
Hong Leong | 2,50 | 2,90 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | – | 3,60 |
Indovina | 2,90 | 3,10 | 4,30 | 4,50 | 5,10 | 5,45 | 5,50 |
Kiên Long | 3,30 | 3,30 | 4,30 | 4,50 | 4,70 | 5,20 | 5,20 |
LPBank | 1,80 | 2,10 | 3,20 | 3,20 | 5,00 | 5,00 | 5,30 |
MB | 2,50 | 2,80 | 3,80 | 4,00 | 4,70 | 5,10 | 5,80 |
MSB | 3,00 | 3,00 | 3,60 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Nam Á Bank | 2,90 | 3,40 | 4,40 | 4,70 | – | 5,60 | – |
NCB | 3,70 | 3,90 | 4,75 | 4,85 | 5,10 | 5,70 | 5,70 |
OCB | 2,90 | 3,10 | 4,50 | 4,60 | 4,80 | 5,40 | 5,80 |
OceanBank | 3,10 | 3,30 | 4,30 | 4,50 | 5,00 | 5,40 | 5,40 |
PGBank | 3,10 | 3,50 | 4,50 | 4,70 | 5,20 | 5,40 | 5,50 |
PublicBank | 3,00 | 3,30 | 4,50 | 4,50 | 5,30 | 5,90 | 5,50 |
PVcomBank | 2,85 | 2,85 | 4,50 | 4,50 | 4,60 | 4,90 | 4,90 |
Sacombank | 2,40 | 2,60 | 4,00 | 4,30 | 4,80 | 5,40 | 5,50 |
Saigonbank | 2,50 | 2,70 | 3,90 | 4,10 | 5,00 | 5,40 | 5,40 |
SCB | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
SeABank | 3,20 | 3,40 | 3,70 | 3,90 | 4,55 | 5,00 | 5,00 |
SHB | 2,80 | 3,10 | 4,20 | 4,40 | 4,80 | 5,10 | 5,30 |
Techcombank | 2,35 | 2,45 | 3,55 | 3,60 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
TPBank | 2,80 | 3,00 | 3,80 | – | – | 5,00 | – |
VIB | 2,90 | 3,20 | 4,30 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,10 |
VietBank | 3,40 | 3,60 | 4,80 | 4,90 | 5,20 | 5,70 | 5,70 |
Vietcombank | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | – | 4,70 |
VietinBank | 1,90 | 2,20 | 3,20 | 3,20 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
VPBank | 3,00 | 3,20 | 4,20 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
VRB | 4,10 | 4,30 | 4,80 | 5,00 | 5,10 | 5,40 | 5,40 |
Trong đó:
- Lãi suất có kỳ hạn 1 năm cao nhất thuộc các ngân hàng: Đông Á Bank, CBbank, Bảo Việt lần lượt là 5.4%, 5.3%, 5.3%.
- Lãi suất 18 tháng cao nhất ở các ngân hàng: HDbank – 5.8%, VietBank 5.7%, NCB 5.6%,…
Ngoài ra, các mức lãi suất của các ngân hàng ở các kỳ hạn khác nhau sẽ có sự điều chỉnh tùy theo chiến lược của từng bên. Do vậy, khách hàng nên so sánh kỹ về kỳ hạn, lãi suất của các ngân hàng để lựa chọn gửi.
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất với hình thức gửi trực tuyến
Hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến cũng là giải pháp được nhiều người lựa chọn. Lãi suất ngân hàng nào cao nhất với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến. Hãy cùng so sánh và đánh giá qua bảng thông tin dưới đây của 1 số ngân hàng, với tiền gửi giá trị dưới 1 tỷ đồng:
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 3,15 | 3,35 | 5,00 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
ACB | 2,90 | 3,20 | 3,90 | 4,20 | 4,80 | – | – |
Bảo Việt | 3,50 | 3,85 | 4,80 | 4,90 | 5,30 | 5,50 | 5,50 |
BIDV | 2,00 | 2,30 | 3,30 | 3,30 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
BVBank | 3,65 | 3,75 | 4,65 | 4,80 | 4,95 | 5,65 | 5,75 |
CBBank | 4,20 | 4,30 | 5,10 | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 5,50 |
Eximbank | 3,50 | 4,00 | 5,20 | 5,50 | 5,60 | 5,80 | 5,80 |
GPBank | 2,90 | 3,42 | 4,75 | 4,90 | 4,95 | 5,05 | 5,05 |
HDBank | 3,15 | 3,15 | 4,80 | 4,60 | 5,00 | 5,90 | 5,70 |
Hong Leong | 2,70 | 3,10 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | – | – |
LPBank | 2,60 | 2,70 | 4,00 | 4,10 | 5,00 | 5,60 | 5,60 |
MSB | 3,50 | 3,50 | 3,90 | 3,90 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
Nam Á Bank | 2,90 | 3,40 | 4,60 | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,80 |
NCB | 3,90 | 4,10 | 4,70 | 4,80 | 5,15 | 5,65 | 5,65 |
OCB | 3,00 | 3,20 | 4,60 | 4,70 | 4,90 | 5,40 | 5,80 |
OceanBank | 3,10 | 3,30 | 4,40 | 4,60 | 5,10 | 5,50 | 5,50 |
PVcomBank | 2,85 | 2,85 | 4,80 | 4,80 | 4,90 | 5,20 | 5,20 |
Sacombank | 2,70 | 2,80 | 4,20 | 4,50 | 5,00 | 5,60 | 5,70 |
Saigonbank | 2,50 | 2,70 | 3,90 | 4,10 | 5,00 | 5,40 | 5,40 |
SCB | 1,75 | 2,05 | 3,05 | 3,05 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
SHB | 2,90 | 3,30 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,20 | 5,60 |
Techcombank | 2,35 | 2,65 | 3,75 | 3,80 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
TPBank | 2,80 | 3,00 | 4,00 | – | 4,80 | 5,00 | 5,10 |
VIB | 3,00 | 3,40 | 4,50 | 4,50 | – | 5,20 | 5,30 |
VietBank | 3,50 | 3,70 | 4,90 | 5,00 | 5,30 | 5,80 | 5,80 |
Vietcombank | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,70 | – | 4,70 |
VPBank | 3,10 | 3,30 | 4,40 | 4,40 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Với số tiền gửi 1 tỷ, kỳ hạn 1 năm, 5 ngân hàng có lãi suất cao nhất hiện tại lần lượt là: Eximbank – 5.7%, Nam Á Bank 5.4%, Oceanbank 5.5%, Vietcapitalbank 5.5%, CBbank 5.4%.
Kể từ đợt điều chỉnh giảm lãi suất của ngân hàng nhà nước hồi tháng 3/2023, làn sóng giảm lãi suất tăng mạnh hơn trên toàn hệ thống, mức lãi suất được điều chỉnh xuống dưới 6%/ năm. Hiện tại, các ngân hàng quốc doanh và các ngân hàng tư nhân có lãi suất tiền gửi dao động quanh mức 5%.
Lưu ý khi lựa chọn ngân hàng có lãi suất cao để gửi tiết kiệm
Bên cạnh lãi suất, nhà đầu tư cần chú ý đến các yếu tố sau đây để lựa chọn đơn vị gửi tiết kiệm an toàn hiệu quả. Một số lưu ý quan trọng cho người gửi tiết kiệm hiện nay:
- Nhà đầu tư cân nhắc kỳ hạn gửi dựa trên nhu cầu tài chính của bản thân. So sánh mức kỳ hạn và lãi suất mong muốn để chọn đơn vị phù hợp, mang lại lợi nhuận.
- Nên chọn các ngân hàng lớn và uy tín, để thực hiện gửi tiết kiệm. Nổi bật như các ngân hàng: Techcombank, Vietinbank, Agribank… được nhiều khách hàng đánh giá tốt về dịch vụ gửi có kỳ hạn hay không kỳ hạn. Tránh các rủi ro từ các ngân hàng khiến nhà đầu tư gặp sự cố. Do vậy, trước khi gửi tiền, bạn cần tìm hiểu thông tin tài chính, bộ máy quản lý hay các kế hoạch đầu tư, dòng tiền của các đơn vị.
- Chú ý đến chính sách hỗ trợ khách hàng gửi tiết kiệm của các ngân hàng. Một số bank sẽ có ưu đãi bảo lãnh du học, bảo lãnh du lịch…
Trên đây là những thông tin về hoạt động gửi tiết kiệm, so sánh lãi suất ngân hàng nào cao nhất từ LiveTrade Pro. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích giúp bạn đọc lựa chọn được ngân hàng có chính sách gửi tiết kiệm uy tín đáng tin cậy và lãi suất cao.